性能摘要:50~1000倍、高级别明场观察、带液晶显示屏、支持光强管控、倍率识别、垂直摄像端口、50mmX50mm大行程三层板机械载物台、大功率仿真太阳光谱长寿命LED照明。
项目 | 标准明场 |
光学系统 | VIS无限远双向色差校准系统 |
观察方式 | 明场 |
观察筒 | 45°可防止环境光污染的0/100切换型三目镜筒,瞳距48~75mm,可360度旋转 |
目镜 | 10倍平场高眼点目镜,视场数FN=22mm,带有折叠式硅胶遮光眼罩 |
载物台 | 平板式三层板机械载物台:长236mm X 宽200mm,配有可拆卸的圆形金属样品板 |
XY载物台移动行程:X=50mm,Y=50mm | |
采用钢丝传动,无外露齿条和尖锐棱角,右手操作手柄,带有刻度坐标 | |
可拆卸式圆形金属样品板,直径110mm | |
*大样品承载力:8KG | |
对焦系统 | 左右手均配备粗/微调焦旋钮,可控制物镜转盘垂直移动对焦 |
对焦行程:10mm | |
粗调焦旋钮行程:36.8mm/圈 | |
细调焦旋钮行程:0.2mm/圈 | |
对焦刻度精度:0.002mm/格 | |
物镜转盘 | 五孔位RMS标准螺纹可升降编码型物镜转盘 |
物镜 | 半复EPI物镜5倍,N.A=0.16,W.D=16mm,OFN=26.5 半复EPI物镜10倍,N.A=0.30,W.D=9mm,OFN=26.5 半复长距EPI物镜20倍,N.A=0.40,W.D=12mm,OFN=26.5 半复长距EPI物镜50倍,N.A=0.60,W.D=9.5mm,OFN=26.5 |
照明系统 | 大功率无蓝光护眼LED光源,仿真太阳光谱LED色温4000~4500K,寿命60,000+小时 |
液晶面板 | 支持倍率识别、光强显示、光强管控设定等 |
摄像端口 | 可选1倍、0.5倍标准C型接口,具备焦距补偿及锁定焦点旋钮 |
尺寸 | 长460mm X 宽200mm X 高435mm |
重量 | 8公斤 |
功耗 | 10瓦 |


