全新一代光学设计生物显微镜WYS-63
技术参数
型号 | WYS-63 | |
光学系统 | VIS无限远光学系统,根据需要可以增加各种不同的附件,实现多种功能,拓展应用空间。 | |
机身结构 | Y 型镜体,底座与立臂为一体式结构,镜体采用全金属高压模铸而成,具有优异的稳定性与刚性。镜架上设计有工具存放装置(便于存放工具,触手可及),镜架后侧设计有安全提手,方便移动显微镜。 | |
照明系统 | 远心柯拉照明,带可变视场光阑。100V-240V 宽电压输入。内置日光型仿真太阳光LED照明系统,10W输出亮度相当于100W卤素灯,亮度连续可调。主电源开关与光源亮度调节独立设计,高电压与低电压分开控制。 | |
调焦结构 | 粗调范围 30mm ,微调精度0.001mm ,粗调带松紧调节装置,可调节粗调手轮的扭矩;带可调节上限位装置。 | |
载物台 | 机械移动平台,采用双向线轨传动机构,避免传统平台的横向导轨突出所带来的安全隐患,并在双向行程末端起到过载保护作用,提高机构的可靠性。平台面积:187X166mm,移动范围:76X55mm。 | |
切片夹 | 慢回弹左手切片夹,支持单玻片,可带动细胞计数池、计数板等重型样本。 | |
聚光镜 | 摇出式聚光镜,数值孔径 N.A.1.25 ,齿轮齿条升降,带可变孔径光栏。 | |
观察筒 | 铰链式三目,30 °倾斜,360 °旋转。 | |
目镜 | 高眼点、大视野、平场目镜,PL10X/22mm。 | |
物镜转换器 | 内定位内倾式编码型五孔转换器。 | |
物镜 | 平场消色差物镜 4X /N.A. ≧0.1,10X/N.A. ≧0.25 , 20X/N.A. ≧0.40,40X/N.A. ≧0.65(弹簧),100X/N.A. ≧ 1.25(弹簧) | |
摄像接口 | VIS无限远双向色差校正光学系统可调同步标准C型口 | |
摄像头 | 1200 万像素彩色相机,含采图软件。 | |


